|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Đồ vẽ | Vật chất: | Thép carbon |
---|---|---|---|
Tiến trình: | Rèn | Đăng kí: | Khoan dầu |
COC: | Cung cấp | Tình trạng: | Mới mẻ |
Làm nổi bật: | Linh kiện giàn khoan bằng thép cacbon,Linh kiện giàn khoan rèn,khoan API |
Linh kiện giàn khoan RG Máy khoan giếng khoan dầu JC50 Bản vẽ
Tính năng:
Thiết kế và sản xuất các bộ ghép tuân theo API Spec 7K và SY / T 5532, tiêu chuẩn bộ ghép cho các giàn khoan dầu;đồ vẽ
loạt là bộ hoàn chỉnh, với trống đơn hoặc trống đôi, và cấu trúc nhiều trục được điều khiển bằng năng lượng cơ hoặc điện;giữa phanh chính
và phanh phụ Được bố trí để đáp ứng các yêu cầu về truyền lực và các hoạt động khoan / làm việc.Tời sử dụng tích hợp
điều khiển hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén và hệ thống điện, dễ vận hành;hộp số của tời truyền động điện thông qua
bánh răng bôi trơn cưỡng bức có mặt răng cứng môđun lớn;tời và bộ phận nguồn của nó có thể được lắp đặt trên một ray trượt, thuận tiện cho việc
vận chuyển ;
Sự chỉ rõ
Người mẫu | JC14 | JC18 / 11 | JC21 / 11 | JC28 / 11 | JC20 | JC30 | JC40 | JC50 | JC70 |
Công suất (hp) | 350 | 450 | 550 | 735 1000 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Kéo dòng nhanh (lbf) | 31473 | 40465 | 44962 | 47209 | 44962 | 47200 | 62946 | 78683 | 109032 |
Đường kính đường khoan (in) | 7/8 " | 7/8 " | 1 "; 1 1/8" | 1 1/8 "; 1 1/4" | 1 "; 1 1/8" | 1 1/8 "; 1 1/4" | 1 1/4 " | 1 3/8 " | 1 1/2 " |
Bánh răng | - | - | - | - | - | - | 4 tiến 2 lùi | 6 tiến 2 lùi | 6 tiến 2 lùi |
Đường kính trống chính x Chiều rộng (in) | 13,9 x 31,5 | 16,89 x 35,91 | 17,72 x 35,91 20,5 x 35,91 | 22 x 40,94 25 x 44 | 17,72 x 35,91 | 22 x 40,94 | 25,2 x 47,56 | 26,97 x 50,79 | 26,97 x 50,79 |
Đường kính tang trống x Chiều rộng (in) | - | 12,76 x 35,91 (Giao phối đã chọn) | 13,39 x 37,2 (Giao phối đã chọn) | 13,39 x 37,2 (Giao phối đã chọn) 13,39 x 41 | - | - | - | - | - |
Đường kính trung tâm phanh (đĩa) x Chiều rộng (in) | Phanh băng 38,19 x 8,27 | Phanh băng 42,13 x 8,27 | Phanh băng 42,13 x 10,51 (làm mát bằng nước) | Phanh băng 45 x 10,51 (làm mát bằng nước) Phanh băng 50 x 10,51 (làm mát bằng nước) | Phanh băng 42,13 x 12 (làm mát bằng nước) | Phanh đĩa PZ40 59 x 2,36 | Phanh đĩa PZ40 59 x 2,99 | Phanh đĩa PZ40 59,84 x 2,99 | Phanh đĩa PZ40 59,84 x 2,99 |
Phanh phụ | / | Phanh nước / 124WCB | 224WCB | 324WCB 236WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS40 | DWS50 | DWS70 |
Ly hợp chính | ATD224H | ATD224H | ATD324H | ATD330H | ATD324H | ATD330H | LT1070 / 200T (thấp) LT900 / 250T (cao) | LT1168 / 305T (thấp) LT965 / 305T (cao) | LT1168 / 305T (thấp) LT900 / 305T (cao) |
Trọng lượng (lb) | 6945 | 13999 | 14504 | 23170 27586 | 10882 | 17972 | 71379 | 93088 | 107116 |
Người mẫu | JC30DB | JC40DB | JC40DJ | JC40DZ | JC50DB | JC50D | JC70DB | JC70D | JC90DB |
Công suất (hp) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Kéo dòng nhanh (lbf) | 47210 | 62947 | 62947 | 62947 | 78683 | 78683 | 109032 | 109032 | 145000 |
Đường kính đường khoan (in) | 1 1/8 "; 1 1/4" | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 3/8 " | 1 3/8 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 3/4 " |
Bánh răng | Điều chỉnh tốc độ vô cấp | Điều chỉnh tốc độ vô cấp | 4 bánh răng | 4 bánh răng | 2 bánh răng Điều tốc vô cấp | 4 Tiến 4 lùi, Điều chỉnh tốc độ vô cấp | 2 bánh răng Điều tốc vô cấp | 4 Tiến 4 lùi, Điều chỉnh tốc độ vô cấp | 2 bánh răng Điều tốc vô cấp |
Trống chính (trong) | Ф22,05 x 40,94 | Ф25,2 x 47,56 | Ф25,2 x 47,56 | Ф25,2 x 47,56 | Ф26,97 x 51,18 | Ф26,97 x 51,18 | Ф30,31 x 51,18 | Ф30,31 x 51,18 | Ф42 x 72,44 |
Đường kính trung tâm phanh (đĩa) x Chiều rộng (in) | Phanh đĩa đơn PZ30 Ф59,05 x 2,36 | Phanh đĩa đơn PZ40 Ф59,05 x 2,36 | Phanh đĩa PZ40 Ф59,05 x 2,36 | Băng phanh | Phanh đĩa đơn PZ50 Ф59,84 x 2,99 | Phanh đĩa PZ50 Ф59,84 x 2,99 | Phanh đĩa PZ70 Ф59,84 x 2,99 | Phanh đĩa PZ70 Ф59,84 x 2,99 | Phanh đĩa Ф86,6 x 2,99 |
Tỷ số tốc độ hộp giảm tốc | 5.2 | 7,5 | 4 bánh răng | 4 bánh răng | 8,5 / 5 | / | 10,4 / 5,4 | / | 8,76 / 5,72 |
Phanh phụ | Phanh động cơ chính | Phanh động cơ chính | DWS40 Phanh dòng điện xoáy từ tính | 236WCB | Phanh động cơ chính | DWS50 Phanh dòng điện xoáy từ tính | Phanh động cơ chính | DWS70 Phanh dòng điện xoáy từ tính | Phanh động cơ chính |
Trọng lượng (lb) | 41447 | 54816 | 51400 | 68511 | 77735 | 83731 + 27337 | 100376 | 88405 + 37337 | 168083 |
Chiều rộng vận chuyển (ft) | 10,5 | 10,5 | 8.5 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323