Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Tấm ma sát ly hợp Workover Rig | Phạm vi: | Phụ tùng giàn khoan Workover |
---|---|---|---|
Người mẫu: | ATD330H | HẢI CẢNG: | THIÊN TÂN/THƯỢNG HẢI/NINGBO |
Đường kính: | 18"/24'/30" | Sự liên quan: | Liên kết tấm đẩy và túi khí |
Làm nổi bật: | Bảng ma sát ly-linh,XJ750 Workover Rig phụ tùng |
XJ750 Workover Rig Tấm ma sát ly hợp phụ tùng cho ly hợp xi lanh
Tổng quan về sản phẩm ly hợp đĩa
Bộ ly hợp sê-ri ATD phù hợp với mọi điều kiện làm việc nặng nhọc cần các dịp kết nối ly hợp, nó có thể được sử dụng làm kết nối vòng đệm hai trục đồng tâm để đạt được truyền lực bên khác nhau, cũng thích hợp để lắp đặt trên trục để đạt được công suất truyền cùng phía, cao hơn ly hợp tốc độ có thể được kết nối trực tiếp với động cơ.
Trong lĩnh vực thiết bị khoan và sản xuất, ly hợp đĩa đẩy sê-ri ATD chủ yếu được sử dụng cho giàn khoan, ly hợp tời giàn khoan và hộp truyền động, hộp xích và ly hợp các bộ phận truyền động khác.
Ly hợp đĩa đẩy sê-ri ATD được sử dụng rộng rãi trong truyền lực của các thiết bị công nghiệp khác nhau như máy móc xây dựng, giàn khoan dầu, giàn khoan, tời kéo, v.v., kích thước từ 8" đến 60", mô-men xoắn động từ 630N.m đến 976.200Nm
Đặc tính sản phẩm
Bộ ly hợp đĩa đẩy dòng ATD có diện tích ma sát lớn, khởi động ổn định.Thiết kế cặp đa ma sát có thể đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về lực xoắn khác nhau.Túi khí dạng vòng hoặc túi khí tách có thể được áp dụng cho bộ ly hợp, bảo trì dễ dàng, vận hành khô áp suất không khí sẽ không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Thông số kỹ thuật
Các mẫu ly hợp đĩa đẩy dòng ATD thường được sử dụng là: ATD118H, ATD218H, ATD318H, ATD124H, ATD224H, ATD324H, ATD327, ATD330H, ATD236, v.v.
Người mẫu | đường kính ngoài | Chiều dài | Kích thước lỗ trục (m) | Mô-men xoắn định mức (NM) | RPM tối đa | ||
mm | mm | nhỏ. | tối đa. | 0,55MPa | 0,7MPa | RPM | |
ATD111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | 1778 | 2600 |
ATD211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
ATD311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
ATD114H | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
ATD214H | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
ATD314H | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
ATD116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
ATD216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
ATD316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
ATD118H | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
ATD218H | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
ATD318H | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
ATD121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
ATD221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
ATD321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
ATD124H | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
ATD224H | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
ATD324H | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
ATD227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
ATD327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
ATD230H | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
ATD330H | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
ATD236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
ATD336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
ATD242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
ATD342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
ATD248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
ATD348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323