|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Động cơ cửa sổ thứ hai | OD: | 7-5 / 8 " |
---|---|---|---|
Báo cáo thử nghiệm: | Cung cấp | Thùy: | 7/8 |
Sân khấu: | 5.0 | Ứng dụng: | Khoan mỏ dầu |
Làm nổi bật: | Ống khoan 7-5 / 8 ",Ống khoan API,Động cơ xả đáy cũ |
Ống khoan Vỏ ống Động cơ xuống hố thứ hai Tay quay TC Rotor AKO (0-3 °)
Giơi thiệu sản phẩm
Hoạt động khoan rất phức tạp, đối với các dạng hoạt động khoan khác nhau, đòi hỏi phải lập kế hoạch chi tiết.Việc lựa chọn động cơ Downhole
phải xem xét một vài yếu tố.Các yếu tố này bao gồm:
♦ Kích thước lỗ
♦ Loại bit
♦ Tốc độ
♦ Mô-men xoắn
♦ WOB
♦ Giảm áp suất mũi khoan
♦ Tốc độ dòng chảy
♦ Loại bùn
♦ Nhiệt độ tuần hoàn đáy
♦ BHA
♦ Loại bộ ổn định
♦ Cấu trúc giếng
♦ Cấu hình hình thành
Tùy thuộc vào yêu cầu hiệu suất mong muốn của hoạt động khoan, hãy chọn các thông số kỹ thuật động cơ giếng khoan thích hợp được hiển thị trong
bảng thông số kỹ thuật do nhà cung cấp cung cấp.Việc lựa chọn hợp lý Động cơ xả đáy có thể hoàn thành hoạt động khoan hiệu quả hơn.
Tham số Pruduct
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại dụng cụ khoan vặn vít có động cơ tốc độ cao, trung bình và thấp; Phạm vi đầu ra tốc độ và mô-men xoắn, phạm vi cao
hiệu quả; Góc cố định và Góc đầu giếng có thể điều chỉnh có sẵn; Có thể cung cấp động cơ bùn muối bão hòa, động cơ nhiệt độ cao, bùn gốc dầu
Động cơ; Bộ định tâm có sẵn ở các dạng và kích thước od khác nhau.
Cụ thể
Người mẫu | Đơn vị | 4LZ178 × 7.0IV |
Lỗ thích hợp của giếng | trong | 8 3/8 - 9 7/8 |
OD | mm | 178 |
Số lượng đầu | 4: 5 | |
Các giai đoạn | 7 | |
Pressur drop | MPa | 5,6 |
Phạm vi tốc độ dòng chảy | L / s | 18-25-32 |
Dịch chuyển | L / r | số 8 |
Tốc độ xoay | vòng / phút | 135-188-240 |
Mô-men xoắn hoạt động | Nm | 6050 |
momen xoắn cực đại | Nm | 10890 |
Công suất ra | KW | 101-180 |
Đề xuất áp suất bit | KN | 100 |
Áp suất bit tối đa | KN | 160 |
Kết nối chủ đề | ĐĂNG KÝ hàng đầu | 4 1/2 |
ĐĂNG KÝ xuống | 4 1/2 | |
Chiều dài bình thường | mm | 8565 |
Trọng lượng bình thường | KILÔGAM | 1190 |
Người mẫu | Đơn vị | 7LZ228 × 7.0IV |
Lỗ thích hợp của giếng | trong | 12 1/4 - 15 1/2 |
OD | mm | 228 |
Số lượng đầu | 7:08 | |
Các giai đoạn | 4 | |
Pressur drop | MPa | 3.2 |
Phạm vi tốc độ dòng chảy | L / s | 40-50-60 |
Dịch chuyển | L / r | 27 |
Tốc độ xoay | vòng / phút | 85-110-130 |
Mô-men xoắn hoạt động | Nm | 12000 |
momen xoắn cực đại | Nm | 22000 |
Công suất ra | KW | 130-210 |
Đề xuất áp suất bit | KN | 180 |
Áp suất bit tối đa | KN | 280 |
Kết nối chủ đề | ĐĂNG KÝ hàng đầu | 6 5/8 |
ĐĂNG KÝ xuống | 6 5/8 | |
Chiều dài bình thường | mm | 8979 |
Trọng lượng bình thường | KILÔGAM | 2026 |
Người mẫu | Đơn vị | 3LZ244 × 7,0Ⅵ | 5LZ244 × 7,0Ⅴ | 5LZ244 × 7,0Ⅵ | 7LZ244 × 7,0Ⅳ | 7LZ244 × 7,0V | 9LZ244 × 7,0-4,5 |
Lỗ thích hợp của giếng | trong | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 |
OD | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Góc điều chỉnh | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Số lượng đầu | 3: 4 | 5: 6 | 5: 6 | 7: 8 | 7: 8 | 9:10 | |
Các giai đoạn | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4,5 | |
Pressur drop | MPa | 4.8 | 4 | 4.8 | 3.2 | 4 | 3.6 |
Phạm vi tốc độ dòng chảy | L / s | 40-50-60 | 40-50-60 | 40-50-60 | 40-53-65 | 35-55-75 | 50-66-75 |
Dịch chuyển | L / r | 17 | 25.4 | 25.4 | 33.3 | 29.3 | 45 |
Tốc độ xoay | vòng / phút | 140-176-212 | 95-118-140 | 95-118-140 | 72-95-117 | 72-113-154 | 66-88-113 |
Mô-men xoắn hoạt động | Nm | 10500 | 14700 | 17640 | 17000 | 22000 | 20500 |
momen xoắn cực đại | Nm | 18500 | 25730 | 30870 | 29750 | 33000 | 35880 |
Công suất ra | KW | 142-216 | 134-200 | 160-240 | 128-228 | 120-280 | 180-260 |
Đề xuất áp suất bit | KN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Áp suất bit tối đa | KN | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Kết nối chủ đề | ĐĂNG KÝ hàng đầu | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
ĐĂNG KÝ xuống | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | |
Chiều dài bình thường | mm | 9398 | 9188 | 10188 | 9398 | 9788 | 9398 |
Trọng lượng bình thường | KILÔGAM | 2438 | 2289 | 2496 | 2409 | 2454 | 2409 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323