|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Sucker Rod Power Tong | Kích thước: | 2-7 / 8 "-8" |
---|---|---|---|
Ngành công nghiệp: | Khoan dầu | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Người mẫu: | ZQ | COC: | Cung cấp |
Làm nổi bật: | Kẹp trợ lực que hút thủy lực,Kẹp trợ lực que hút API 7K,Kẹp que hút 8 " |
Dụng cụ giếng khoan Ống thủy lực Ống thủy lực Tiêu chuẩn API7K
Ứng dụng công cụ Wellhead
Kìm kẹp ống khoan phù hợp cho việc khoan dầu mỏ, an toàn, tiết kiệm sức lao động và nâng cao hiệu quả công việc.
Kẹp điện có các tính năng sau:
1. Sử dụng sức mạnh khí nén để di chuyển và điều khiển kìm dự phòng
2. Cơ cấu tích hợp bao gồm kìm xoắn và kìm mô-men xoắn
3. Cho phép dịch chuyển trong quá trình hoạt động
4. Các mối nối ống khoan cũ và mới có thể được kẹp chặt một cách đáng tin cậy
5. Mô-men xoắn và tốc độ tối đa có thể chạy theo cả hai hướng
Người mẫu | ZQ127 / 25Y | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-100-II | ZQ203-125 |
Phạm vi kích thước đường ống của Master Tong | Φ73-140 | Φ85-162 | Φ101-203 | Φ114-203 | Φ101-203 |
27/8 - 51/2 | 23/8 - 5 | 31/2 - 8 | 27/8 - 8 | 31/2 - 8 | |
Mô-men xoắn định mức bánh răng cao | 3500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 10000N.m |
2581ft-lbs | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7370ft-lbs | |
Mô-men xoắn định mức bánh răng thấp | 25000N.m | 50000N.m | 100000N.m | 100000N.m | 145000N.m |
18349ft-lbs | 36880ft-lbs | 73756ft-lbs | 73750ft-lbs | 106940ft-lbs | |
Tốc độ định mức bánh răng cao | ≤65r / phút | 60r / phút | 40r / phút | 40r / phút | 33r / phút |
Tốc độ định mức bánh răng thấp | ≤10r / phút | 4,1r / phút | 2,7r / phút | 2,7r / phút | 2,2r / phút |
Áp suất hoạt động định mức | 16 MPa | 14 MPa | 16 MPa | 16,6 MPa | 18 MPa |
2320 psi | 2030 psi | 2320 psi | 2400 psi | 2610psi | |
Tối đalưu lượng | 120 L / phút | 120 L / phút | 114 L / phút | 114 L / phút | 120 L / phút |
32 gpm | 31,7 gpm | 30 gpm | 30 gpm | 32g tối | |
Áp suất hoạt động khí nén | 0,5 ~ 0,9MPa | 0,5 ~ 0,9MPa | 0,5 ~ 0,9MPa | 0,6 ~ 1,0MPa | |
72,5 ~ 130,5psi | 72,5 ~ 130,5psi | 72,5 ~ 130,5psi | 72,5 ~ 130,5psi | ||
Kích thước: L x W x H | 1250x 780 x 1000 | 1570 x 800 x 1190 | 1700 x 1000 x 1400 | 1760 x 1000 x 1630 | 1750 x 1060x 1680 |
Trọng lượng (bao gồm cả Tông dự phòng) | 650kg | 1500kg | 2400kg | 2500kg | 2500kg |
1433lbs | 3310lbs | 5291lbs | 5510lbs | 5512lbs |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323