Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Crown Block | Giấy chứng nhận: | API |
---|---|---|---|
Báo cáo thử nghiệm: | Cung cấp | quy trình: | Vật đúc |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Ứng dụng: | Khoan mỏ dầu |
Làm nổi bật: | Các thành phần giàn khoan 4F,khối vương miện Các thành phần giàn khoan,khối vương miện API |
Thành phần giàn khoan Giếng khoan dầu API 4F Crown Block
Ứng dụng sản phẩm
Khối vương miện bao gồm đế vương miện, puli dòng nhanh, puli đường chết, puli chính, puli dòng cát, bộ phận bảo vệ đường khoan và
puly cho tời thủy lực và không khí, gỗ cản cho Crown-O-Matic và lan can.Nó được thiết kế với kiểu đóng và kiểu mở.Các
Hệ thống di chuyển được chia thành 7 × 6, 6 × 5, 5 × 4 và 4 × 3, phù hợp với các đường khoan Φ7 / 8 "~ Φ1 1/2".Rãnh puly phù hợp với yêu cầu
của API RP 9B.Bề mặt rãnh puly được xử lý bằng phương pháp xử lý dập tắt.Vòng bi thông qua bôi trơn tập trung để thuận tiện
hoạt động.
Đặc trưng
* Đường khoan được khoan song song.
* Khung vương miện được làm bằng thép hình & tấm có độ bền cao.Tấm vấu cho ổ đĩa trên cùng được cung cấp.Khối vương miện được trang bị bằng kim loại
tấm đế, tay vịn và ván chân tường.Một cái thang có một lỗ mở.
* Độ lệch đường cắt nhanh.
* Cụm bánh xe có tiêu đề để chống lại mô-men xoắn của khối di chuyển.Cụm tấm bên được đối mặt với người đàn ông derrick để dễ dàng tháo lắp &
đình chỉ thang máy.
* Các rãnh puly được dập tắt tần số trung gian để cải thiện độ cứng bề mặt và kéo dài tuổi thọ của puly.
* Tất cả các puly đều có ổ lăn hình nón hai dãy và mỗi ổ trục có rãnh bôi trơn riêng.
* Bộ phận bảo vệ dây giúp dây không bị chảy ra khỏi rãnh puly.
* Được trang bị các khối cản bằng gỗ và lưới chắn.
* Được trang bị một lỗ tăng ích để sử dụng trong việc sửa chữa cụm puly.
* Được trang bị puli đường cát và puli phụ.
* Các puly và các ổ trục có thể hoán đổi cho nhau với những bộ chuyển động phù hợp.
* Các khối vương miện phù hợp với API 4F 8A / 8C.
Người mẫu | Hệ thống du lịch | Đường kính đường khoan (in) | Tải (lbf) | Đường kính puli chính (in) | Đường kính rãnh cắt Fastline (in) | Đường kính rãnh trượt cát (in) | Kích thước tổng thể (ft) | Trọng lượng bản thân (lb) |
TC60 | 3 × 2 | 7/8 | 134885 | 19,68 | 19,68 | 5,37 × 4,36 × 4,89 | 1305 | |
TC70 | 4 × 3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4,86 × 2,05 × 2,07 | 1598 | |
TC90C | 4 × 3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4,46 × 3,28 × 4,1 | 1764 | |
TC135 | 4 × 3 | 1 | 303492 | 29,92 | 36.02 | 6 × 4,95 × 4,27 | 2866 | |
TC158 | 5 × 4 | 1; 1 1/8 | 355198 | 29,92 | 36.02 | 19,68 | 7,64 × 4,69 × 4,82 | 3263 |
TC158 | 6 × 5 | 1; 1 1/8 | 355198 | 29,92 | 36.02 | 19,68 | 7,64 × 5,38 × 4,82 | 3472 |
* TC160 | 4 × 3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19,68 | 2,23 × 3,23 × 3,41 | 4393 |
* TC170C | 5 × 4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15,75 | 7,97 × 3,28 × 4,43 | 6095 |
* TC180D | 6 × 5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8,14 × 2,7 × 3,18 | 4574 | |
* TC225 | 6 × 5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8,14 × 2,7 × 3,18 | 12306 | |
TC225 | 6 × 5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19,68 | 6,56 × 4,59 × 4,43 | 5158 |
* TC315 | 7 × 6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12,84 × 10 × 9,24 | 19294 |
* TC450 | 7 × 6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29,92 | 11,38 × 10 × 9,8 | 21459 |
Lưu ý: * các mục được đánh dấu cho cột buồm của giàn khoan gắn trên ván trượt. |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323