Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Lõi cao su đường kính biến | Kích thước: | 11" |
---|---|---|---|
Áp lực: | 5000psi | Vật liệu: | NBR |
Làm nổi bật: | Đường kính Ram Thiết bị ngăn chặn thổi,Thiết bị ngăn chặn thổi lõi cao su,Thiết bị ngăn chặn thổi 5 "Bop |
3-1/2 đến 5 inch API 16A Thiết bị ngăn chặn nổ đường kính biến Ram lõi cao su
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm có thể phù hợp và trao đổi hầu hết các nhà sản xuất BOP trong nước, (như Thượng Hải Shenkai, Huabei Rongsheng, Chuanyou
Jingkong, Baoji Oil,Jiangsu Xinde, Jiangsu Sanyi, vv) Trong nhiều năm sử dụng trong các mỏ dầu, đã được chứng minh rằng tất cả các kỹ thuật
yêu cầu và hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi có thể đạt được các tiêu chuẩn của các yếu tố niêm phong shaffer để thay thế.
Nó có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng về nhiệt độ, áp suất và điều kiện môi trường.
Phạm vi nhiệt độ: 45 °C~180 °C
Loại và kích cỡ lõi cao su Rams
Mô hình BOP | Variable Bore Rams Goma Core | Lọc lõi cao su Ram mù | |||||||
Loại | 2 3⁄8 -3 1⁄2 | 2 7⁄8-5 | 3 1⁄2 -5 | 4 1⁄2 -5 1⁄2 | 4 1⁄2 -7 | 5--7 | SBR | ||
Kích thước khoan (in) | W.P. | ||||||||
(psi) | |||||||||
S | 7 1/16 | 5000 | √ | √ | |||||
10000 | √ | √ | |||||||
11 | 5000 | √ | √ | ||||||
10000 | √ | √ | |||||||
15000 | √ | ||||||||
13 5⁄8 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
10000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15000 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
21 1⁄4 | 2000 | √ | √ | ||||||
20 3⁄4 | 3000 | √ | |||||||
21 1⁄4 | 5000 | √ | √ | ||||||
U | 11 | 5000 | √ | √ | √ | ||||
10000 | √ | √ | √ | ||||||
15000 | √ | ||||||||
13 5⁄8 | 5000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15000 | √ | √ | √ |
Các tham số kỹ thuật của lõi cao su Rams
Điểm | Tài sản vật chất | Lõi cao su đường kính biến | |||
≤35MPa | ≥ 70MPa | ||||
Thông số kỹ thuật | Xác định hiện tại | Thông số kỹ thuật | Xác định hiện tại | ||
1 | Bờ một mức độ cứng | 72±3 | 73 | 82±3 | 80 |
2 | Căng thẳng kéo (Mpa) | ≥ 18 | 24.1 | ≥ 18 | 27.1 |
3 | Bộ kéo (%) | ≥ 400 | 407.4 | ≥ 400 | 415.5 |
4 | Sức mạnh rách (KN/m) | ≥ 40 | 42.1 | ≥ 40 | 50.1 |
5 | 100 °C × 24h Compression Set % | ≤30 | 27 | ≤30 | 30 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323