|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Máy khoan ống điện | Kích thước: | 2 3/8 〞~ 5〞 |
---|---|---|---|
Ngành công nghiệp: | Khoan dầu | Sự bảo đảm: | 1 năm |
momen xoắn cực đại: | 50 | COC: | Cung cấp |
Áp suất không khí: | 72-130PSI | Mức áp suất: | Năm 2030 |
Làm nổi bật: | Máy khoan ống ZQ162-50,Máy khoan ống điện API 7K,Dụng cụ khoan giếng dầu 5 〞 |
Ống khoan ZQ162-50 API 7K
Giới thiệu về ống khoan điện
Kìm cộng lực ống khoan là một công cụ lý tưởng để khoan giếng dầu, được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động khoan trên biển, trên đất liền và các công việc dỡ hàng trong các hoạt động ren cột.Sử dụng kẹp này có thể đóng vai trò an toàn, nỗ lực để cải thiện công thái học của vai trò.Kẹp loạt, loại mở, có thể tự do tháo cột, di động;đặt kẹp mô-men xoắn và kẹp quay ở một cùm trên công việc thay thế cho mèo, kẹp và dây quay.Kẹp kẹp phù hợp với tiêu chuẩn tiêu chuẩn SY / T5074 và API Spec 7K.
Thông số kỹ thuật của ống khoan điện
Người mẫu | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Phạm vi kích thước | Ống khoan | mm | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
Trong | 23/số 8〞~ 31/2〞 | 23/số 8〞~ 5〞 | 31/2〞~ 8〞 | 31/2〞~ 8〞 | ||
Vỏ bọc | mm | 65-127 | 114,3 ~ 153,7 | |||
Trong | 23/số 8〞~ 31/2〞 | 41/2〞~ 51/2〞 | ||||
Ống dẫn dầu | mm | 65-127 | 138-156 | |||
Trong | 23/số 8〞~ 31/2〞 | 31/2〞~ 41/2〞 | ||||
Momen xoắn cực đại | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Tốc độ (Hộp số cao) | vòng / phút | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Tốc độ (Hộp số thấp) | vòng / phút | 10,5 | 4.1 | 2,7 | 2,7 | |
Áp suất không khí | MPa | 0,5–0,9 | ||||
psi | 72–130 | |||||
Mức áp suất | MPa | 12 | 14 | 16,6 | 20,7 | |
psi | 1740 | Năm 2030 | 2400 | 3000 | ||
Đánh giá dòng chảy | L / phút | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31,7 | 31,7 | 30 | 30 | ||
Khoảng cách dịch chuyển | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Trong | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Kích thước | mm | 1110 × 735 × 815 |
1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
Trong | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40,5 × 53 | ||
Trọng lượng | Kilôgam | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323