Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất đầu vào định mức: | 970kw (1300 mã lực) | Đột quỵ: | 120 phút-1(120SPM) |
---|---|---|---|
chiều dài hành trình: | 304,8mm (12") | Tỉ số truyền: | 4,206:1 |
Van nước: | API số 7 | Max.Cylinder Diameter: | 180mm |
Đường kính ống hút: | 304,8mm (12") | Đường kính ống xả: | 130.2mm |
Làm nổi bật: | Máy bơm bùn khoan 5000psi,1300HP máy bơm bùn khoan,Máy bơm bùn khoan API 7K |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP máy bơm bùn khoan API 7K áp suất làm việc 5000psi
Mô tả sản phẩm máy bơm bùn RS F-1300
Máy bơm bùn dầu mỏ RSF-1300 Máy bơm bùn dòng F có cấu trúc chặt chẽ, kích thước nhỏ, kích thước nhỏ và hiệu suất tốt.Nó phù hợp với các yêu cầu quy trình khoan như áp suất bơm cao và dịch chuyển lớn trong các mỏ dầu. Máy bơm bùn loạt F có một đường đập dài và có thể được sử dụng ở một tốc độ đường đập thấp, mà hiệu quả cải thiện chức năng lấp đầy nước của máy bùn,kéo dài tuổi thọ của các bộ phận mặc ở đầu chất lỏng, và đạt được hiệu ứng đệm tốt hơn trong đường ống hút.
Thông số kỹ thuật
Mô hình máy bơm | RS-F1300 |
Năng lượng đầu vào | 970kw ((1300HP) |
Đột quỵ | 120min-1 ((120SPM) |
Chiều dài đường đập | 304.8mm(12") |
Tỷ lệ bánh răng | 4.206:1 |
Tăng áp suất làm việc | 34.5MPa 5000PSI |
Máy phun | API#7 |
Độ kính xi lanh tối đa | 180mm |
Độ kính ống hút | 304.8mm (((12") Flange |
Độ kính ống xả | 130.2mm |
Chiều kính của chân máy | 215.9mm ((5 1/8") Flange 34.5MPa 5000PSI |
Kích thước | 4685×2414×2003mm3 |
Trọng lượng của máy chính | 24572kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Mẫu đơn xả và áp suất bơm bùn
Chiều kính lớp lót | trong | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
Áp suất xả | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
SPM đột quỵ | Năng lượng đầu vào KW ((HP) | L/S ((GPM) xả | ||||||
130 | 1050 ((1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74 ((725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22 ((621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970 ((1300) | 45.41(719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36 ((465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68(185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017 ((4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931 ((3.06) |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323