Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Ống mao dẫn | Vật chất: | 316L / 2205 / 13Cr / 825/2507 / |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1/8 "đến 3/4" | Ngành công nghiệp: | Khoan dầu |
Làm nổi bật: | Dây điều khiển thủy lực 0,094 '',Dây điều khiển thủy lực 0 |
0,25 '' đến 0,625 '' Dây chuyền điều khiển thủy lực Khoan dầu 316L 2205 13Cr 825 2507
Tính năng
Đường ống điều khiển thủy lực có thể được sử dụng trong lĩnh vực dầu khí và khí đốt tự nhiên, điều khiển van an toàn trong giếng dầu và khí đốt, điều khiển
van xả khí của nhà đóng gói thông qua cáp, phun chất hóa học dưới lòng đất, và truyền dẫn thủy lực dưới lòng đất
sức mạnh.
Điểm đặc biệt: chống ăn mòn tốt, phù hợp với các điều kiện hố ga khác nhau; chiều dài có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của giếng khác nhau
Độ chính xác đường kính ngoài cao, dễ làm kín và khả năng chịu nhiệt độ cao đối với vật liệu vận hành áp suất 825.
Chất lượng vật liệu: 316L, 321,825,2205,2507,625
Lưới đo: 1/8 ”, 1/4”, 3/8 ”, 5/8”, 3/4 ”
Phạm vi độ dày của tường: 0,035 ”-0,094”
Kích thước ống cuộn
Sự chỉ rõ | Độ dày của tường | Khối lượng trên mỗi đơn vị độ dài | Tính toán đường kính bên trong | Diện tích mặt cắt ngang | Sức mạnh năng suất | Sức căng | Tải trọng cơ thể ống | Áp suất thử nghiệm tối thiểu | ||||
Được chỉ định | Tối thiểu | Min Yield Sress | Căng thẳng tối thiểu | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Độ dày của tường | Trong | Trong | lb / ft | Trong | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12,100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323