|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Ống mao dẫn | Vật chất: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 đến 5/8 | Độ dày của tường: | 0,028 đến 0,065 |
Ứng dụng: | Ngành công nghiệp | Gõ phím: | Liền mạch |
Làm nổi bật: | Ống mao dẫn không gỉ liền mạch,Ống mao dẫn SS 316L,Ống mao dẫn cường độ cao |
Ống mao dẫn Vật liệu cuộn dây liền mạch bằng thép không gỉ 316L 2205 2507 825 625
Mô tả Sản phẩm
Kích thước 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Cuộn dây liền mạch được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các bộ phận kết cấu và bộ phận cơ khí, chẳng hạn như ống khoan dầu, trục truyền động ô tô, khung xe đạp và giàn giáo bằng thép được sử dụng bằng thép để chế tạo các bộ phận vòng, có thể cải thiện việc sử dụng vật liệu, đơn giản hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm vật liệu .và thời gian xử lý, nó đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ống thép.
Trạng thái phân phối của ống thép liền mạch cán nóng thường là trạng thái cán nóng được phân phối sau khi xử lý nhiệt.Sau khi kiểm tra chất lượng, ống thép liền cán nóng phải được đội ngũ nhân viên lựa chọn một cách nghiêm ngặt bằng tay.Sau khi kiểm tra chất lượng, bề mặt cần được bôi dầu, sau đó thực hiện một số thí nghiệm kéo nguội.Sau khi xử lý cán nóng, thí nghiệm thủng lỗ phải được thực hiện.Nếu đường kính của lỗ thủng quá lớn, nó nên được nắn lại và chỉnh sửa.Sau khi nắn thẳng, được băng tải chuyển đến máy dò khuyết tật để thí nghiệm phát hiện khuyết tật, sau đó được dán nhãn, sắp xếp các thông số kỹ thuật rồi đưa vào kho.
Các tính năng của cuộn dây liền mạch bằng thép không gỉ
Thứ nhất, sản phẩm có độ dày thành sản phẩm càng dày thì càng kinh tế và thiết thực, còn độ dày thành sản phẩm càng mỏng thì chi phí gia công càng cao;
Thứ hai, quá trình của sản phẩm quyết định hiệu suất hạn chế của nó.Nói chung, ống thép liền mạch có độ chính xác thấp: độ dày thành ống không đồng đều, độ sáng bên trong và bên ngoài ống thấp, chi phí chiều dài cố định cao, có các vết rỗ và đốm đen ở bên trong và bên ngoài không dễ loại bỏ;
Thứ ba, việc phát hiện và định hình nó phải được xử lý ngoại tuyến.Do đó, nó phản ánh tính ưu việt của nó về vật liệu kết cấu cơ học, độ bền cao và áp suất cao.
Ống mao dẫn bằng thép không gỉ liền mạch CoilKích thước
Sự chỉ rõ | Độ dày của tường | Khối lượng trên mỗi đơn vị độ dài | Tính toán đường kính bên trong | Diện tích mặt cắt ngang | Sức mạnh năng suất | Sức căng | Tải trọng cơ thể ống | Áp suất thử nghiệm tối thiểu | ||||
Được chỉ định | Tối thiểu | Min Yield Sress | Căng thẳng tối thiểu | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Độ dày của tường | Trong | Trong | lb / ft | Trong | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12,900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323