|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Ống mao dẫn | Vật chất: | 825 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1/8 "đến 3/4" | Ngành công nghiệp: | Khoan dầu |
Ứng dụng: | Ngành công nghiệp | Hình dạng: | Round.square.Rectangle |
Làm nổi bật: | Ống mao dẫn bằng thép không gỉ tròn,Ống mao dẫn bằng thép không gỉ khoan dầu,Ống mao dẫn bằng thép 1/8 " |
Vật liệu ống mao dẫn bằng thép không gỉ 825 Cụ thể 1/8 "
Tính năng
Các thông số kỹ thuật của ống thép không gỉ được sản xuất bởi Công ty TNHH Máy móc Thiết bị Dầu khí Thiểm Tây FORUS như sau:
1. Đặc điểm kỹ thuật: 1/8 ″ Chất liệu: 825
Sản phẩm này còn được gọi là mao quản.Nó chủ yếu được sử dụng để đo áp suất mao dẫn xuống của giếng dầu và khí, tức là, cảm biến nhiệt độ và áp suất (còn được gọi là đồng hồ đo áp suất chính xác của giếng xuống, nói chung là bình nitơ) và dây chuyền sản xuất giếng dầu khí được hạ xuống các lớp dầu khí hố sâu hàng nghìn mét, và sau đó, dây điều khiển thủy lực 1/8 "(ống mao dẫn) được kết nối từ cảm biến nhiệt độ và áp suất đến màn hình huỳnh quang hiển thị trên bề mặt, để nhiệt độ và áp suất của hố sâu có thể được truyền lên bề mặt thông qua ống mao dẫn và màn hình huỳnh quang của màn hình hiển thị bề mặt có thể đọc lớp dầu và khí trong giếng. Nhiệt độ và áp suất tức thời, để nhận biết theo dõi nhiệt độ và áp suất trong thời gian thực. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm soát áp suất của van an toàn bề mặt và các van bề mặt khác, cũng như các đường ống kết nối khác nhau của thiết bị quy mô lớn và hệ thống điều khiển thiết bị đo dầu akhoan mỏ khí thứ và sản xuất dầu.
2. Kích thước ống mao dẫn
Sự chỉ rõ | Độ dày của tường | Khối lượng trên mỗi đơn vị độ dài | Tính toán đường kính bên trong | Diện tích mặt cắt ngang | Sức mạnh năng suất | Sức căng | Tải trọng cơ thể ống | Áp suất thử nghiệm tối thiểu | ||||
Được chỉ định | Tối thiểu | Min Yield Sress | Căng thẳng tối thiểu | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Độ dày của tường | Trong | Trong | lb / ft | Trong | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12,900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,14 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,27 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,38 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Người liên hệ: Liu
Tel: 18966717078
Fax: 86-029-81511323